Bieżnia elektryczna Kettler Run 7
Dostępność:
na wyczerpaniu
Wysyłka w:
48 godzin
Cena:
8 199,00 zł
9 390,00 zł
8199.00

Opis
RUN 7 to ogromny krok w stronę wyższego poziomu treningu. Na dotykowym wyświetlaczu możesz ustawić prędkość od 0,8 do 20 km/h, a przyciskami szybkiego dostępu na uchwytach dokładnie dopasować tempo i poziom wzniesienia. A to, do czego zmotywujesz swoje nogi, zależy tylko od Ciebie. Z bezpiecznym dla stawów systemem amortyzacji KETTLER 8-Suspension-Rubber możesz spokojnie trenować, aż do granic własnych możliwości.
Wyposażenie | |
Klucz bezpieczeństwa | tak |
Kolor | srebrny / czarny |
Kółka transportowe | System EASY ROLLER |
Pas piersiowy do bezprzewodowego pomiaru częstotliwości uderzeń serca | Opcjonalnie |
System amortyzacji | 8 SUSPENSION RUBBER (25mm) |
Wyrównanie wysokości | tak |
Zasilanie sieciowe | 230 V / 50 Hz |
Komputer treningowy | |
Całkowita liczba kilometrów | Przez aplikację |
Dowolnie skalowane programy (z różnymi odmianami) | W zależności od potrzeb |
Klawiatura | Powierzchnia akrylowa |
Kompatybilny z systemem POLAR odbiornik tętna, 5kHz, zintegrowany | tak |
Pamięć osób | Przez aplikację |
Pomiar czasu, odcinek treningowy, prędkość, zużycie energii | tak |
Pomiar tętna | W zestawie czujniki tętna w uchwytach, opcjonalnie pas na klatkę piersiową |
Programy sterowane nachyleniem | Przez aplikację |
Programy sterowane prędkością | Przez aplikację |
Programy sterowane tętnem | Przez aplikację |
Sterowanie parametrami | tak |
Sterowanie ręczne (count-up / count-down) | tak |
Stopień nachylenia | tak |
Wybór kąta nachylenia | quick key |
Wybór prędkości | quick key |
Wyświetlacz | 3 funkcje |
Wyświetlacz / graficzna prezentacja obciążenia | LED + tablet lub smartfon |
Złącze PC | Bluetooth |
Dane techniczne | |
Klasa DIN EN | DIN EN 957-1/6, klasa HB |
Maks. obciążenie wagowe | 135 kg |
Odstęp między podłożem a bieżnikiem | ok. 18 cm |
Prędkość min. / maks. km / h | 0,8-20 (0,1 km/h - kroki) |
Regulacja stopnia nachylenia (w %) | 0 - 15, sterowany silnikiem |
Silnik elektryczny: moc szczytowa (kW / KM) | 3,7 / 5 |
Silnik elektryczny: moc trwała (kW / KM) | 2,0 / 2,75,Made in Germany |
Wymiary bieżnika (dł. / sz. w cm) | 142 / 51 |
Wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm) | 180 / 84 / 137 |
Wymiary po złożeniu w pionie (dł. / sz. / w. w cm) | 103 / 84 / 158 |
Opinie o produkcie (0)

Infolinia:
+48 18 266 79 15